Результаты творческих испытаний 21 и 22 июля
Список абитуриентов, зачисленных на 1 курс (бюджет)
Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование
МОСКОВСКИЙ ВЫПУСКНИК (2025,2026)
Список абитуриентов, зачисленных на 1 курс (бюджет)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
МОСКОВСКИЙ ВЫПУСКНИК (2025,2026)
Рейтинг поступающих по суммарному баллу
(вступительные испытания + результаты ОГЭ)
ГБПОУ г. Москвы ММПК публикует рейтинг поступающих по состоянию на 23 июля 2026 года.
В таблице указаны:
- суммарный конкурсный балл (результаты вступительных испытаний + баллы ОГЭ);
- приоритет специальности, указанный в заявлении.
Рейтинг не является окончательным.
В соответствии с правилами АИС «Зачисление в ПОО» абитуриенты вправе изменить приоритеты в своём заявлении вплоть до даты издания приказа о зачислении — 27 июля 2026 года. При изменении приоритета поступающие перемещаются в ранжированных списках, поэтому ваша текущая позиция может сдвинуться — как вверх, так и вниз.
Также обращаем внимание:
Статус «зачёт» по вступительным испытаниям не является основанием для зачисления — он лишь подтверждает, что поступающий допущен к участию в конкурсе.
Окончательный список зачисленных будет опубликован 27 июля 2026 года — после полной обработки всех приоритетов и согласий на зачисление.
Для категории «Иные» окончательный результат — 17 августа 2026 года.
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Результаты вступительных испытаний 22.07.2026 г.
МОСКОВСКИЙ ВЫПУСКНИК (2025, 2026)
| № | № заявления на mos.ru | Приоритет | Итог (вст.и.+ГИА) | Творческое испытание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45000575080035620266 | 1 | 155 | зачёт |
| 2 | 45000584716709920268 | 1 | 138 | зачёт |
| 3 | 45000584706144420265 | 1 | 143 | зачёт |
| 4 | 45000576685348420266 | 1 | 141 | зачёт |
| 5 | 45000582494609320265 | 1 | 140 | зачёт |
| 6 | 45000574020283220261 | 1 | 139 | зачёт |
| 7 | 45000594646118720260 | 1 | 136 | зачёт |
| 8 | 45000583841619820260 | 1 | 127 | зачёт |
| 9 | 45000593380571220261 | 2 | 127 | зачёт |
| 10 | 45000597018705720266 | 1 | 121 | зачёт |
| 11 | 45000601706055020266 | 1 | 119 | зачёт |
| 12 | 4500059129715120264 | 3 | 111 | зачёт |
| 13 | 4500059129715120264 | 2 | 107 | зачёт |
| 14 | 45000604099081920261 | 3 | 105 | зачёт |
| 15 | 45000577699442320268 | 3 | 103 | зачёт |
| 16 | 45000574060643020268 | 1 | 101 | зачёт |
| 17 | 45000575842641420268 | 1 | 96 | зачёт |
| 18 | 45000590932596420266 | 1 | 95 | зачёт |
| 19 | 45000582598844920269 | 1 | 92 | зачёт |
| 20 | 45000579329616220266 | 1 | 88 | зачёт |
| 21 | 45000605954376020263 | 3 | 86 | зачёт |
| 22 | 45000577885805220261 | 3 | 85 | зачёт |
| 23 | 45000604702556920260 | 4 | 80 | зачёт |
| 24 | 45000589233867220269 | 1 | 75 | зачёт |
| 25 | 45000595956067120260 | 4 | 61 | незачёт |
| 26 | 45000583503605520267 | 4 | 60 | незачёт |
| 27 | 45000585678786220267 | 2 | 54 | незачёт |
| 28 | 45000582933473020268 | 5 | 49 | незачёт |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Результаты вступительных испытаний 22.07.2026 г.
ИНЫЕ
| № заявления на mos.ru | Приоритет | Итог (вст.и.+ГИА) | Творческое испытание |
|---|---|---|---|
| 45000574423577320261 | 1 | 149 | зачёт |
| 4500057742911220265 | 1 | 142 | зачёт |
| 45000606569102720261 | 1 | 137 | зачёт |
| 45000586294673720268 | 1 | 130 | зачёт |
| 45000581969767320263 | 3 | 124 | зачёт |
| 45000592615418820266 | 1 | 123 | зачёт |
| 45000585584803920262 | 4 | 113 | зачёт |
| 45000586411234820266 | 1 | 100 (без результатов ГИА) | зачёт |
| 45000587186342120264 | 1 | 100 (без результатов ГИА) | зачёт |
| 45000583873405120262 | 2 | 100 | зачёт |
| 45000590525779720266 | 2 | 97 | зачёт |
| 45000601208965320267 | 3 | 82 | зачёт |
| 45000591753199520260 | 1 | 80 (без результатов ГИА) | зачёт |
| 45000580523197420260 | 2 | 70 (без результатов ГИА) | зачёт |
| 45000590718545220265 | 2 | 50 (без результатов ГИА) | зачёт |
| 45000583281088220268 | 1 | 60 | незачёт |
Приказ о зачислении — 27 июля 2026 года. Для категории «Иные» — 17 августа 2026 года.