Образование
ГБПОУ г. Москвы ММПК
Московский музыкально-педагогический колледж
📋 Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная | 4 года | Перечень предметов | не предусмотрены |
| – | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Очная | 5 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | ОПОП СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перечень предметов и дисциплин | Перечень практик |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | ОПОП СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перечень предметов и дисциплин | Перечень практик |
| – | Хоровое пение | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 8 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
| – | Фортепиано | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 8 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
| – | Струнные инструменты (скрипка) | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 8 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
| – | Духовые и ударные инструменты (флейта) | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 8 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
| – | Народные инструменты (гитара) | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 8 лет | Перечень предметов | не предусмотрены |
📜 Информация о наличии или отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности
* Документ актуализирован на 2026/2027 учебный год. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств не подлежат государственной аккредитации в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
🌐 Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)Образование (обучение) в ГБПОУ г. Москвы ММПК осуществляется на русском языке.
👥 Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (чел.) | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (чел.) | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов (чел.) | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц (чел.) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами (чел.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| – | Основное общее образование | Основное общее образование | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 49 | 0 | 37 | 0 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| – | Хоровое пение | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| – | Фортепиано | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| – | Струнные инструменты (скрипка) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| – | Духовые и ударные инструменты (флейта) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| – | Народные инструменты (гитара) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
* Численность актуализируется на начало учебного года.
📥 Информация о результатах приёма
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 | – |
| – | Основное общее образование | Основное общее образование | Очная | 0 | перевод из 4 класса | 0 | 0 | – |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 14 | 0 | 15 | 90 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 6 | 0 | 1 | 90 |
| – | Хоровое пение | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 | 7,79 |
| – | Фортепиано | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,88 |
| – | Струнные инструменты (скрипка) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| – | Духовые и ударные инструменты (флейта) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,5 |
| – | Народные инструменты (гитара) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
* Информация актуализируется ежегодно по завершении приёмной кампании.
🔄 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Основное общее образование | Основное общее образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Хоровое пение | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Фортепиано | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Струнные инструменты (скрипка) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Духовые и ударные инструменты (флейта) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Народные инструменты (гитара) | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Информация актуализируется на начало учебного года.
📚 Образовательные программы
* Для ДПП в области искусств рабочие программы практик не предусмотрены ФГТ. Для НОО и ООО — не предусмотрены ФГОС.
🔬 Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведётся научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | ОПОП СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность | Среднее профессиональное образование | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | ОПОП СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Хоровое пение | ДПП «Хоровое пение» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Фортепиано | ДПП «Фортепиано» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Струнные инструменты (скрипка) | ДПП «Струнные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Духовые и ударные инструменты (флейта) | ДПП «Духовые и ударные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
| – | Народные инструменты (гитара) | ДПП «Народные инструменты» | Дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
* ГБПОУ г. Москвы ММПК является образовательной организацией среднего профессионального образования и не осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность. Требование о размещении данной информации установлено для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования.
💼 Информация о трудоустройстве выпускников
| Код | Наименование профессии, специальности, в том числе научной, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | ОПОП СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) | 27 | 24 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | ОПОП СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование | 6 | 5 |
* Информация актуализируется по завершении учебного года. По вопросам вакансий для выпускников обращаться к заместителю директора по воспитательной работе Смирновой Л.А. и по профориентации к Колдаевой М.Н.